|   | 





| 产地 | 国产 | 
| 货号 | 1 | 
| 品牌 | 国产 | 
| 用途 | 用于有机合成。色谱分析参比液。 | 
| 英文名称 | N-OCTANE | 
| 包装规格 | 150kg/桶 | 
| CAS编号 | 111-65-9 | 
| 别名 | 辛烷 | 
| 纯度 | 99% | 
| 包装 | 150kg/桶 | 
| 分子式 | C8H18 | 
| 级别 | 工业级 | 
正辛烷
——— 产品参数 ———
TECHNICAL DATA
| 产品名称 | 正辛烷 | 英文名称 | N-OCTANE | 
| CAS | 111-65-9 | 熔点 | ?57 °C(lit.) | 
| 分子式 | C8H18 | 沸点 | 125-127 °C(lit.) | 
| 分子量 | 114.23 | 密度 | 0.703 g/mL at 25 °C(lit.) | 
| EINECS号 | 203-892-1 | 颜色 | Clear colorless | 
| 溶解度 | ethanol: soluble(lit.) | 化学性质 | 无色透明液体 | 
	
——— 产品详情 ———
PRODUCT DETAILS
	
| 品牌 |  | 
| 产地 |  | 
| 包装 | 150kg/桶 | 
| 含量 | 99% | 
| 库存 | 300吨 | 
| 发货 | 发货地点:山东济南、淄博 根据客户地点、要求,可就近发货。 | 
| 储运特性 | 库房低温通风干燥; 防明火; 火花; 摩擦; 与氧化剂分开存放 | 
| 生产方法 | 
 | 
	
	
——— 产品应用 ———
PRODUCT APPLICATION
	
1 .用于有机合成。色谱分析参比液。
2 .用作溶剂及色谱分析参比液
3 .是工业用汽油成分之一,还可用作溶剂和有机合成原料
4.溶剂。有机合成。气相色谱分析标准。